Çalışma Bakanlığı'nın Temmuz 2024 tarihinde yayınladığı verilere göre sendikaların istatistikleri

Bulunduğunuz iş kolunu öğrenmek için işkolu yönetmeliğine bakabilirsiniz ya da E-devlet sistemi üzerinden "İşçi Sendikaları Üyelik İşlemleri" bölümüne girebilirsiniz.

Toplam kayıtlı işçi sayısı: 16.973.613

İşkollarının üye sayıları

No İşkolu İşçi Sayısı Sendika Sayısı Örgütlü Üye Sayısı Örgütlülük Oranı
01 AVCILIK, BALIKÇILIK, TARIM VE ORMANCILIK 186.431 8 40.603 % 21.78
02 GIDA SANAYİİ 723.331 7 96.235 % 13.3
03 MADENCİLİK VE TAŞ OCAKLARI 216.831 7 45.581 % 21.02
04 PETROL, KİMYA, LASTİK, PLASTİK VE İLAÇ 615.814 5 66.924 % 10.87
05 DOKUMA, HAZIR GİYİM VE DERİ 1.221.416 18 103.707 % 8.49
06 AĞAÇ VE KAĞIT 287.381 8 24.080 % 8.38
07 İLETİŞİM 203.152 7 29.444 % 14.49
08 BASIN, YAYIN VE GAZETECİLİK 97.454 6 12.248 % 12.57
09 BANKA, FİNANS VE SİGORTA 333.645 7 106.046 % 31.78
10 TİCARET, BÜRO, EĞİTİM VE GÜZEL SANATLAR 4.276.941 29 315.743 % 7.38
11 ÇİMENTO, TOPRAK VE CAM 204.249 7 40.599 % 19.88
12 METAL 1.993.451 10 382.888 % 19.21
13 İNŞAAT 1.779.093 12 56.299 % 3.16
14 ENERJİ 268.640 7 89.448 % 33.3
15 TAŞIMACILIK 1.002.912 13 105.035 % 10.47
16 GEMİ YAPIMI VE DENİZ TAŞIMACILIĞI, ARDİYE VE ANTREPOCULUK 256.414 6 20.249 % 7.9
17 SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER 750.259 18 272.265 % 36.29
18 KONAKLAMA VE EĞLENCE İŞLERİ 1.351.230 17 53.568 % 3.96
19 SAVUNMA VE GÜVENLİK 238.103 18 75.176 % 31.57
20 GENEL İŞLER 966.866 21 576.194 % 59.59